飞机时刻表查询最新时刻表

飞机时刻表查询最新时刻表 仁川到青岛,飞机航班时刻表?

仁川到青岛,飞机场航班时刻表?

仁川到青岛,飞机航班时刻表?

东方航空MU2034韩国首尔(仁川)青岛(流亭)13:40320东方航空MU560首尔(仁川)青岛(流亭)16:20320大韩航空KE845韩国首尔(仁川)青岛(流亭)08:1073H大韩航空KE841首尔(仁川)青岛(流亭)13:05333中国国航CA134韩国首尔(仁川)青岛(流亭)08:45733中国国航CA128首尔(仁川)青岛(流亭)14:00738中国国航CA4088韩国首尔(仁川)青岛(流亭)20:55733韩亚航空OZ317首尔(仁川)青岛(流亭)14:3014:55320一般是2个半小时到

北京大兴机场中国航班时刻表?

航班信息 航道 班期 起降 抵达

KN2985 大兴区-阿尔山 每星期1357 07:10 09:25

KN2985 大兴区-海拉尔 每星期1357 07:10 11:10

KN2986 海拉尔-大兴区 每星期1357 12:00 16:05

KN2986 阿尔山-大兴区 每星期1357 13:45 16:05

KN5517 大兴区-白城 每星期246 10:10 12:25

KN5518 白城-大兴区 每星期246 13:10 15:25

KN2917 大兴区-通辽 每日1班 07:05 08:40

KN2918 通辽-大兴区 每日1班 09:25 11:10

KN2969 大兴区-长治 每星期357 12:15 13:50

KN2970 长治-大兴区 每星期357 20:00 21:20

KN2927 大兴区-长治 每星期1246 12:15 13:50

KN2928 长治-大兴区 每星期1246 19:40 20:55

KN2929 大兴区-大同市 每星期1357 14:30 15:40

KN2930 大同市-大兴区 每星期1357 20:50 21:45

KN5309 大兴区-鄂尔多斯 每日1班 7:10 9:00

KN5310 鄂尔多斯-大兴区 每日1班 9:45 11:10

KN2967 大兴区-巴彦淖尔 每星期123457 17:15 19:40

KN2968 巴彦淖尔-大兴区 每星期123457 20:25 21:55

KN2921 大兴区-赤峰 每星期1357 7:00 8:25

KN2922 赤峰-大兴区 每星期1357 9:10 10:25

KN2979 大兴区-乌兰浩特 每星期1357 7:10 9:10

KN2979 大兴区-满洲里 每星期1357 7:10 11:30

KN2980 满洲里-大兴区 每星期1357 12:15 13:50

KN2980 乌兰浩特-大兴区 每星期1357 14:35 16:35

KN2975 大兴区-乌兰浩特 每星期246 8:05 10:05

KN2975 大兴区-海拉尔 每星期246 8:05 11:55

KN2976 海拉尔-大兴区 每星期246 12:45 16:35

KN2976 乌兰浩特-大兴区 每星期246 14:35 16:35

KN2259 大兴区-呼和浩特市 每日1班 17:40 19:30

KN2260 呼和浩特市-大兴区 每日1班 20:20 21:40

KN2931 大兴区-赤峰 每星期246 17:05 18:35

KN2932 赤峰-大兴区 每星期246 19:20 20:35

KN2907 大兴区-包头市 每星期1357 16:40 18:35

KN2908 包头市-大兴区 每星期1357 19:20 20:45

KN2285 大兴区-乌海 每星期1357 10:30 12:50

KN2286 乌海-大兴区 每星期1357 13:35 15:20

KN2921 大兴区-赤峰 每星期246 8:10 9:35

KN2922 赤峰-大兴区 每星期246 10:20 11:35

KN5305 大兴区-鄂尔多斯 每日1班 11:20 13:10

KN5306 鄂尔多斯-大兴区 每日1班 14:00 15:30

KN2261 大兴区-呼和浩特市 每日1班 13:00 14:50

KN2262 呼和浩特市-大兴区 每日1班 15:40 17:05

KN2965 大兴区-锡林浩特 每日1班 18:10 19:35

KN2966 锡林浩特-大兴区 每日1班 20:20 21:35

KN5302 鄂尔多斯-大兴区 每日1班 8:30 10:10

KN5301 大兴区-鄂尔多斯 每日1班 19:20 21:10

KN2957 乌兰浩特-大兴区 每日1班 8:40 10:45

KN2958 大兴区-乌兰浩特 每日1班 20:20 22:30

KN5255 大兴区-吕梁 每星期1246 14:30 16:00

KN5256 吕梁-大兴区 每星期1246 15:30 17:00

KN5769 大兴区-东营市 每星期1357 18:05 19:30

KN5770 东营市-大兴区 每星期1357 20:15 21:30

KN5307 大兴区-鄂尔多斯 每日1班 17:20 19:05

KN5308 鄂尔多斯-大兴区 每日1班 19:50 21:25

北京大兴⇌华东区

航班信息 航道 班期 起降 抵达

KN5815 大兴区-上饶市 每日1班 17:10 19:40

KN5816 上饶市-大兴区 每日1班 10:10 12:25

KN5917 大兴区-连城 每星期1357 09:10 12:05

KN5918 连城-大兴区 每星期1357 12:50 15:20

KN5915 大兴区-江阴 每日1班 16:30 18:35

KN5916 江阴-大兴区 每日1班 19:20 20:55

KN5911 大兴区-阜阳 每日1班 10:00 12:00

KN5912 阜阳-大兴区 每日1班 19:25 20:55

KN2927 大兴区-南昌市 每星期1246 12:15 16:25

KN2928 南昌市-大兴区 每星期1246 17:15 18:55

KN5519 大兴区-伊春 每日1班 7:25 10:00

KN5520 伊春-大兴区 每日1班 10:45 13:25

KN5856 日照-大兴区 每日1班 14:45 16:10

KN2225 大兴区-威海市 每日1班 15:00 16:50

KN2226 威海市-大兴区 每日1班 17:40 19:30

KN5969 大兴区-烟台 每星期13467 9:40 11:10

KN5969 大兴区-烟台 每星期25 18:10 19:40

KN5970 烟台-大兴区 每星期37 20:00 21:20

KN5970 烟台-大兴区 每星期12456 20:35 21:55

KN5955 大兴区-上海虹桥 每日1班 15:30 17:35

KN5956 上海虹桥-大兴区 每日1班 18:40 20:55

KN5867 大兴区-日照 每日1班 9:30 11:05

KN5757 大兴区-三明 每星期246 10:00 12:40

KN5758 三明-大兴区 每星期246 13:50 16:10

KN5715 大兴区-烟台 每星期246 12:55 14:35

KN5716 烟台-大兴区 每星期246 15:25 16:50

KN5977 大兴区-上海浦东新区 每星期2567 18:30 21:00

KN5977 大兴区-上海浦东新区 每星期134 18:30 20:55

KN5978 上海浦东新区-大兴区 每日1班 14:15 16:35

KN5877 合肥市-大兴区 每星期1357 12:30 14:20

KN5878 大兴区-合肥市 每星期1357 15:10 17:10

KN5921 大兴区-临沂市 每日1班 9:00 10:40

KN5922 临沂市-大兴区 每日1班 11:25 12:55

KN5931 大兴区-衢州 每日1班 14:30 16:45

KN5932 衢州-大兴区 每日1班 17:30 19:40

KN5957 大兴区-温州市 每日1班 20:45 23:25

KN5958 温州市-大兴区 每日1班 9:00 11:25

KN5991 大兴区-宁波市 每日1班 12:40 15:00

KN5992 宁波市-大兴区 每日1班 16:00 18:10

KN5738 上海虹桥-大兴区 每日1班 11:20 13:35

KN5775 大兴区-福州市 每日1班 15:00 18:00

KN5776 福州市-大兴区 每日1班 18:50 21:35

KN5891 大兴区-三亚 每日1班 11:00 15:05

KN5892 三亚-大兴区 每日1班 16:15 19:55

KN5737 大兴区-上海虹桥 每日1班 8:00 10:05

KN5721 大兴区-淮安市 每星期357 11:50 13:55

KN5721 大兴区-南昌市 每星期357 11:50 16:30

KN5722 南昌市-大兴区 每星期357 17:20 21:10

KN5722 淮安市-大兴区 每星期357 19:30 21:10

KN5901 大兴区-九华山 每星期123467 8:30 10:45

KN5902 九华山-大兴区 每星期123467 11:30 13:25

KN5905 大兴区-连云港市 每日1班 10:00 11:40

KN5906 连云港市-大兴区 每日1班 12:25 13:55

北京大兴⇌中南地区

航班信息 航道 班期 起降 抵达

KN5815 大兴区-深圳 每日1班 17:10 22:10

KN5816 深圳-大兴区 每日1班 08:00 12:25

KN5887 大兴区-深圳 每日1班 13:35 16:50

KN5888 深圳-大兴区 每日1班 17:35 20:45

KN5821 大兴区-怀化市 每星期246 08:20 11:20

KN5822 怀化市-大兴区 每星期246 12:05 15:25

KN5911 大兴区-深圳市 每日1班 10:00 15:25

KN5912 深圳市-大兴区 每日1班 16:35 20:55

KN2969 大兴区-长沙市 每星期246 12:15 16:20

KN2970 长沙市-大兴区 每星期246 17:25 21:20

KN5855 大兴区-深圳市 每日1班 7:15 10:25

KN5856 深圳市-大兴区 每日1班 11:30 14:00

KN5831 大兴区-珠海市 每日1班 11:30 14:30

KN5832 珠海市-大兴区 每日1班 15:30 18:45

KN5867 大兴区-深圳市 每日一班 9:30 14:40

KN5868 深圳市-大兴区 每日1班 15:55 18:50

KN5821 大兴区-怀化市 每星期1 8:20 11:20

KN5822 怀化市-大兴区 每星期1 12:05 15:25

KN5731 大兴区-梧州市 每星期1357 10:35 14:15

KN5732 梧州市-大兴区 每星期1357 15:00 18:15

KN5835 大兴区-南阳市 每日1班 7:15 9:15

KN5836 南阳市-大兴区 每日1班 10:00 11:50

KN5805 大兴区-岳阳 每星期246 9:00 11:45

KN5806 岳阳-大兴区 每星期246 12:40 15:05

KN5881 大兴区-信阳市 每日1班 16:20 18:45

KN5881 大兴区-佛山 每日1班 16:20 21:30

KN5882 佛山-大兴区 每日1班 8:00 9:55

KN5882 信阳市-大兴区 每日1班 10:40 13:00

KN5899 大兴区-广州市 每日1班 14:10 17:35

KN5900 广州市-大兴区 每日1班 18:50 21:55

KN5812 佛山-大兴区 每日1班 15:00 19:50

KN5812 襄阳-大兴区 每日1班 18:00 19:50

KN5877 佛山-大兴区 每星期1357 9:30 14:20

KN5878 大兴区-佛山 每星期1357 15:10 20:10

KN5861 佛山-大兴区 每星期246 9:30 14:20

KN5861 十堰-大兴区 每星期246 12:25 14:20

KN5862 大兴区-十堰 每星期246 15:10 17:20

KN5862 大兴区-佛山 每星期246 15:10 20:20

KN5811 大兴区-襄阳 每日1班 10:00 12:10

KN5811 大兴区-佛山 每日1班 10:00 15:30

KN5897 大兴区-广州市 每日1班 12:00 15:20

KN5830 广州市-大兴区 每星期1357 16:40 21:50

KN5830 十堰-大兴区 每星期1357 19:55 21:50

KN5898 广州市-大兴区 每星期246 16:40 20:00

KN5829 大兴区-十堰 每星期1357 8:15 10:25

KN5829 大兴区-广州市