葫芦岛潮汐表2022今天

你见过最美的日出是在哪里?

你见过最美的日出是在哪里?

我見过最美的日出是在大海上,有一次出海执行任务,在黎明时分,东边呈现出一片彩霞,随着遂渐浓红,在波浪的上下起伏拥托下,一轮红日冉冉升起,由红变亮,跳出了海面,美丽之极,终生难忘。

葫芦岛地区的潮汐时间表?

日 期 (农历) 满 潮 干 潮 满 潮 干 潮
初一、十六 5:20 11:35 17:47 23:59
初二、十七 6:11 12:23 18:39 0:47
初三、十八 6:59 13:11 19:23 1:35
初四、十九 7:47 13:59 20:11 2:23
初五、二十 8:35 14:47 20:59 3:11
初六、二十一 9:23 15:35 21:47 3:59
初七、二十二 10:11 16:23 22:35 4:47
初八、二十三 10:59 17:11 23:23 5:35
初九、二十四 11:49 17:59 0:11 6:23
初十、二十五 12:36 18:47 0:59 7:11
十一、二十六 13:23 19:35 1:47 7:59
十二、二十七 14:11 20:23 2:35 8:47
十三、二十八 14:59 21:11 3:23 9:35
十四、二十九 15:47 21:59 4:11 10:23

打渔山几高?

打渔山海拔高58.2米。
打渔山位于葫芦岛市塔山乡境内,是一个面积约1平方公里,海拔高度58.2米的海岛,三面临滩,一面对海,涨潮时成孤岛,落潮时可以徒步上岛。站在山上眺望,东面的锦州港和大笔架山尽收眼底,北面塔山的辽沈战役纪念馆历历在目。

葫芦岛笔架山涨潮落潮时间?

日期(农) 满潮 干潮 满潮 干潮
初01.16  05:20  11:35  17:47  23:59
初02.17  06:11  12:33  18:39  00:47
初03.18  06:59  13:11  19:23  01:35
初04.19  07:47  13:59  20:11  02:23
初05.20  08:35  14:47  20:59  03:11
初06.21  09:23  15:35  21:47  03:59
初07.22  10:11  16:23  22:35  04:47
初08.23  10:59  17:11  23:23  05:35
初09.24  11:49  17:59  00:11  06:23
初10.25  12:55  18:47  00:59  07:11
初11.26  13:23  19:35  01:47  07:59
初12.27  14:11  20:23  02:35  08:47
初13.28  14:59  21:11  03:23  09:35
初14.29  15:47  21:59  04:11  10:23
初15.30  16:35  22:47  04:59  11:11
注:大笔架山的“天桥”在4级风左右时加上3小时等于桥面露出的时间,干潮加上2小时等于桥面淹没的时间